Urzędnicy zweryfikowali projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego i rzeczywiście sporo ich ubyło. Tak jak wcześniej chwaliłem zgłoszone projekty, tak teraz też widać, że weryfikacja była sumienna, żeby nie wyszły różne niespodzianki. Już słyszałem o zapowiadanym na poniedziałek odwołaniu od decyzji, szczegóły puszczę jak będą.
KATEGORIA: „PROJEKT DUŻY” – pozytywna weryfikacja
Lp. | Tytuł | Typ | Koszt |
1 | Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w obrębie kompleksu garaży samochodowych na Kamionce w Tarnobrzegu (etap I) | duży | 1230000zł |
2 | Bezpieczne przejście przez Wisłostradę w sąsiedztwie cmentarzy | duży | 309900zł |
3 | Zdrowa Młodzież Przyszłością Tarnobrzega | duży | 1371600zł |
4 | Budowa chodnika przy ul. Szlacheckiej | duży | 1372262zł |
5 | Nasze Nowoczesne Przedszkola | duży | 1372000zł |
6 | Lodowisko/Kort Tenisowy – LOTAR | duży | 1370000zł |
7 | In Vitro dla Tarnobrzega | duży | 150000zł |
8 | Remont Domu Osiedlowego | duży | 438000zł |
9 | Wykonanie otworu hydrogeologicznego wód siarczkowych nad Jeziorem Tarnobrzeskim | duży | 620000zł |
10 | Modernizacja drogi Starowiśle | duży | 156864zł |
11 | Budowa Placu Zabaw przy ul. Borów oś Piastów | duży | 253147zł |
KATEGORIA: „PROJEKT MAŁY” – pozytywna weryfikacja
Lp. | Tytuł | Typ | Koszt |
1 | Wymiana orynnowania dachu wraz z wykonaniem opaski wokół budynku Domu Osiedlowego w Miechocinie | mały | 40000zł |
2 | Remont chodnika łączącego ulicę Kopernika z ulicą Św. Barbary | mały | 40000zł |
3 | Tablica wyników sportowych na Euroboisku (osiedle Serbinów) | mały | 40000zł |
4 | Kącik rekreacyino-wypoczynkowy w Zakrzowie | mały | 32137zł |
5 | Altana edukacyjno-rekreacyjna przy Przedszkolu Nr 8 | mały | 40000zł |
6 | Wykonanie nowego ogrodzenia i bram wjazdowych do strażnicy OSP Tarnobrzeg os. Sobów. | mały | 40000zł |
7 | Gry podwórkowe przy fontannie | mały | 32500zł |
8 | Zadaszony parking dla rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej nr 10 | mały | 40000zł |
9 | Druga boiskowa trybuna przy Euroboisku na osiedlu Serbinów | mały | 40000zł |
10 | Oświetlenie alejki od Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu do Parku | mały | 40000zł |
11 | Remont pomieszczeń w Domu Ludowym | mały | 40000zł |
12 | Wyczyszczenie i pogłębienie stawu rekreacyjnego przy ulicach Warszawska i Górki na osiedlu Wielowieś | mały | 40000zł |
13 | Modernizacja stadionu Iskry Sobów | mały | 39990zł |
14 | Wybudowanie zadaszonego parkingu na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu os. Wielowieś | mały | 40000zł |
15 | Modernizacja Budynku Osiedlowego | mały | 34300zł |
16 | Pokrycie dachu na budynku osiedlowym | mały | 40000zł |
17 | Remont chodników | mały | 39862zł |
Link do projektów zweryfikowanych negatywnie, wraz z uzasadnieniem.
W międzyczasie pojawiały się kolejne zarządzenia prezydenta w sprawie przesuwania terminów, ale nie czepiałbym się opóźnień. Byle było tym razem bez wątpliwości formalnych, podważania wyników i kolejnych odwołań do sądu, z których nic nie wynika.
I jeszcze ciekawostka – niedaleko nas w Połańcu, budżet obywatelski realizowany jest wyłącznie internetowo. Może to dobry kierunek? Na pewno wyraźnie tańszy.